| Rag. sociale | Schema | Città | Provincia | Nazione | Certificazione | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| URSA Italia S.r.l. | CP DOC 262 - Contenuto di riciclato (ver. 2.2) | NOVO MESTO | Slovenia | Certificato Attivo P353 | ||
| Urso Dario | F-GAS 146/2018 | VARESE | VA | Italia | Certificato Attivo FG-03413 | |
| V ENERGY DI FEDERICO E VALERIO VACCARGIU S.N.C. | F-GAS 146/2018 | GONNOSFANADIGA | VS | Italia | Certificato Attivo FG-05119 | |
| V.A. S.r.l. | F-GAS 146/2018 | CAPRINO BERGAMASCO | BG | Italia | Certificato Attivo FG-02664 | |
| V.D. Impianti Elettrici di Dragone Vincenzo | F-GAS 146/2018 | NOLA | NA | Italia | Certificato Attivo FG-04594 | |
| V.G.B. S.r.l. | F-GAS 146/2018 | LISSONE | MB | Italia | Certificato Attivo FG-02680 | |
| VA.RO. SERVICE di Vagnoni Roberto | F-GAS 146/2018 | ACI SANT'ANTONIO | CT | Italia | Certificato Attivo FG-01871 | |
| VACANZE 2000 S.R.L. | ISO 14024 eLabel! | BORMIO | SO | Italia | Certificato Attivo 0018ELB | |
| VACCARI ANTONIO GIULIO S.p.A. | UNI EN ISO 14001:2015 | MONTECCHIO MAGGIORE | VI | Italia | Certificato Attivo 18251A | |
| VACCARI ANTONIO GIULIO S.p.A. | UNI EN ISO 9001:2015 | MONTECCHIO MAGGIORE | VI | Italia | Certificato Attivo 19516 | |
| VACCARI ANTONIO GIULIO S.p.A. | CP DOC 262 - Contenuto di riciclato (ver. 2.2) | MONTECCHIO MAGGIORE | VI | Italia | Certificato Attivo P911 | |
| VACCARI ANTONIO GIULIO S.p.A. | UNI EN ISO 9001:2015 | MONTECCHIO MAGGIORE | VI | Italia | Certificato Attivo 18498 | |
| VACCARI ANTONIO GIULIO S.p.A. | UNI EN ISO 45001:2023 | MONTECCHIO MAGGIORE | VI | Italia | Certificato Attivo 20196SI | |
| VACCARI ANTONIO GIULIO S.p.A. | Aggregati | MONTECCHIA DI CROSARA | VR | Italia | Certificato Attivo 0073CE | |
| VACCARI ANTONIO GIULIO S.p.A. | EPD - PCR ICMQ 001 - EPDItaly | MONTECCHIO MAGGIORE | VI | Italia | Certificato Attivo 23449EPD | |
| VACCARI ANTONIO GIULIO S.p.A. | UNI EN ISO 14001:2015 | MONTECCHIA DI CROSARA | VR | Italia | Certificato Attivo 18251A | |
| VACCARI ANTONIO GIULIO S.p.A. | UNI EN ISO 9001:2015 | MONTECCHIA DI CROSARA | VR | Italia | Certificato Attivo 18498 | |
| VACCARI ANTONIO GIULIO S.p.A. | UNI EN ISO 45001:2023 | MONTECCHIA DI CROSARA | VR | Italia | Certificato Attivo 20196SI | |
| VACCARI ANTONIO GIULIO S.p.A. | Aggregati | MONTECCHIO MAGGIORE | VI | Italia | Certificato Attivo 0576CE | |
| VACCARI ANTONIO GIULIO S.p.A. | Conglomerati bituminosi | MONTECCHIO MAGGIORE | VI | Italia | Certificato Attivo 0804CE | |
| VACCARI ANTONIO GIULIO S.p.A. | UNI EN ISO 9001:2015 | MONTECCHIO MAGGIORE | VI | Italia | Certificato Attivo 18498 | |
| VACCARI ANTONIO GIULIO S.p.A. | Aggregati | SAN PIETRO MUSSOLINO | VI | Italia | Certificato Attivo 1445CE | |
| VACCARI ANTONIO GIULIO S.p.A. | UNI EN ISO 14001:2015 | MONTECCHIO MAGGIORE | VI | Italia | Certificato Attivo 18251A | |
| VACCARI ANTONIO GIULIO S.p.A. | UNI EN ISO 45001:2023 | MONTECCHIO MAGGIORE | VI | Italia | Certificato Attivo 20196SI | |
| VACCARI ANTONIO GIULIO S.p.A. | UNI EN ISO 14001:2015 | SAN PIETRO MUSSOLINO | VI | Italia | Certificato Attivo 18251A | |
| VACCARI ANTONIO GIULIO S.p.A. | UNI EN ISO 9001:2015 | SAN PIETRO MUSSOLINO | VI | Italia | Certificato Attivo 18498 | |
| VACCARI ANTONIO GIULIO S.p.A. | UNI EN ISO 45001:2023 | SAN PIETRO MUSSOLINO | VI | Italia | Certificato Attivo 20196SI | |
| VACCARI ANTONIO GIULIO S.p.A. | Aggregati | MARANO VICENTINO | VI | Italia | Certificato Attivo 0577CE | |
| VACCARI ANTONIO GIULIO S.p.A. | UNI EN ISO 14001:2015 | MARANO VICENTINO | VI | Italia | Certificato Attivo 18251A | |
| VACCARI ANTONIO GIULIO S.p.A. | UNI EN ISO 9001:2015 | MARANO VICENTINO | VI | Italia | Certificato Attivo 18498 | |
| VACCARI ANTONIO GIULIO S.p.A. | UNI EN ISO 45001:2023 | MARANO VICENTINO | VI | Italia | Certificato Attivo 20196SI | |
| Vaccaro Gaspare | F-GAS 146/2018 | PARTINICO | PA | Italia | Certificato Attivo FG-03236 | |
| VACTIS S.r.l. | F-GAS 146/2018 | ARZANO | NA | Italia | Certificato Attivo FG-05233 | |
| VAGA S.r.l. | Aggregati | BELGIOIOSO | PV | Italia | Certificato Attivo 1293CE | |
| VAGA S.r.l. | UNI EN ISO 14001:2015 | BELGIOIOSO | PV | Italia | Certificato Attivo 24405A | |
| VAGA S.r.l. | UNI EN ISO 45001:2023 | BELGIOIOSO | PV | Italia | Certificato Attivo 24314SI | |
| VAGA S.r.l. | UNI EN ISO 9001:2015 | BELGIOIOSO | PV | Italia | Certificato Attivo 04914 | |
| VAGA S.r.l. | Aggregati | COSTA DEI NOBILI | PV | Italia | Certificato Attivo 0020CE | |
| VAGA S.r.l. | Asserzione ambientale - UNI EN ISO 14021 | COSTA DEI NOBILI | PV | Italia | Certificato Attivo 0088AA | |
| VAGA S.r.l. | CP DOC 262 - Contenuto di riciclato (ver. 2.2) | COSTA DEI NOBILI | PV | Italia | Certificato Attivo P532 |
ICMQ è organismo di certificazione di terza parte accreditato da Accredia e specializzato nel settore dell’edilizia e delle costruzioni.