| Rag. sociale | Schema | Città | Provincia | Nazione | Certificazione | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITINERA S.p.A. | UNI EN ISO 9001:2015 | RIYADH 12363 | Arabia Saudita | Certificato Attivo 17091G | ||
| ITINERA S.p.A. - ABU DHABI | UNI EN ISO 14001:2015 | TORTONA | AL | Italia | Certificato Attivo 17221A | |
| ITINERA S.p.A. - ABU DHABI | UNI EN ISO 9001:2015 | TORTONA | AL | Italia | Certificato Attivo 17465 | |
| ITINERA S.p.A. - ABU DHABI | UNI EN ISO 14001:2015 | ABU DHABI | Emirati Arabi Uniti | Certificato Attivo 17221A | ||
| ITINERA S.p.A. - ABU DHABI | UNI EN ISO 9001:2015 | ABU DHABI | Emirati Arabi Uniti | Certificato Attivo 17465 | ||
| ITINERA S.p.a. - France | UNI ISO 37001:2016 | NIZZA | Francia | Certificato Attivo 2500011PC | ||
| ITINERA S.p.a. - Scandinavia Filial | UNI ISO 37001:2016 | SOLNA | Svezia | Certificato Attivo 24009PC | ||
| ITINERA S.p.a. - Scandinavia Filial | UNI ISO 37001:2016 | TORTONA | AL | Italia | Certificato Attivo 24009PC | |
| ITIS DI DAZZI RENATO & C. SAS | F-GAS 146/2018 | BORGOSESIA | VC | Italia | Certificato Attivo FG-03208 | |
| ITR SERVICE SRLS | F-GAS 146/2018 | SAN SEBASTIANO AL VESUVIO | NA | Italia | Certificato Attivo FG-03120 | |
| ITS di Tedoldi Diego | F-GAS 146/2018 | PONTENURE | PC | Italia | Certificato Attivo FG-04199 | |
| IVAS Industria Vernici S.p.A. | EPD - PCR ICMQ 001/15 - EPDItaly | SAN MAURO PASCOLI | FC | Italia | Certificato Attivo 2501073EPD | |
| IVAS Industria Vernici S.p.A. | EPD - PCR ICMQ 001/15 - EPDItaly | SAN MAURO PASCOLI | FC | Italia | Certificato Attivo 2501071EPD | |
| IVAS Industria Vernici S.p.A. | EPD - PCR ICMQ 001/15 - EPDItaly | SAN MAURO PASCOLI | FC | Italia | Certificato Attivo 2501072EPD | |
| IVAS Industria Vernici S.p.A. | EPD - PCR ICMQ 001/15 - EPDItaly | SAN MAURO PASCOLI | FC | Italia | Certificato Attivo 2501074EPD | |
| IVAS Industria Vernici S.p.A. | EPD - PCR ICMQ 001/15 - EPDItaly | SAN MAURO PASCOLI | FC | Italia | Certificato Attivo 2501075EPD | |
| IVAS Industria Vernici S.p.A. | Kit di ripristino | COD1492 | Italia | Certificato Attivo 1492CE | ||
| IVAS Industria Vernici S.p.A. | Malte | COD1493 | Italia | Certificato Attivo 1493CE | ||
| J+S S.p.A | UNI-PdR 74:2019 | CONCOREZZO | MB | Italia | Certificato Attivo 20033BIM | |
| JALE S.r.l. | F-GAS 146/2018 | SAN MARCO DEI CAVOTI | BN | Italia | Certificato Attivo FG-00684 | |
| JB IMPIANTI SRLS | F-GAS 146/2018 | SANT'ANGELO LODIGIANO | LO | Italia | Certificato Attivo FG-05129 | |
| JC SERVICE di Di Rosa Juan Carlos | F-GAS 146/2018 | RAGUSA | RG | Italia | Certificato Attivo FG-03818 | |
| Jiangsu Lidao New Material Co., LTD. | EPD - PCR ICMQ 001/15 - EPDItaly | CHANGZHOU | Cina | Certificato Attivo 2501081EPD | ||
| Jiangsu Rugao High Voltage Electric Apparatus Co.,Ltd | EPD - PCR EPDItaly007+EPDItaly 012 | JIANGSU PROVINCE P.R.CHINA | Cina | Certificato Attivo 22272EPD | ||
| Jiangsu Rugao High Voltage Electric Apparatus Co.,Ltd | EPD - PCR EPDItaly007+EPDItaly 012 | JIANGSU PROVINCE P.R.CHINA | Cina | Certificato Attivo 22273EPD | ||
| Jiangsu Rugao High Voltage Electric Apparatus Co.,Ltd | EPD - PCR EPDItaly007+EPDItaly 012 | JIANGSU PROVINCE P.R.CHINA | Cina | Certificato Attivo 22274EPD | ||
| Jiangsu Rugao High Voltage Electric Apparatus Co.,Ltd | EPD - PCR EPDItaly007+EPDItaly 012 | JIANGSU PROVINCE P.R.CHINA | Cina | Certificato Attivo 24814EPD | ||
| Jiangsu Rugao High Voltage Electric Apparatus Co.,Ltd | UNI CEN ISO TS 14067 CARBON FOOTPRINT | JIANGSU PROVINCE P.R.CHINA | Cina | Certificato Attivo CFP235 | ||
| Jiangsu Sieyuan Hertz Instrument Transformer CO.,LTD | ISO 14067 2018 CARBON FOOTPRINT | RUGAO CITY, JIANGSU PROVINCE P.R. | Cina | Certificato Attivo CFP246 | ||
| Jiangsu Sieyuan Hertz Instrument Transformer CO.,LTD | ISO 14067 2018 CARBON FOOTPRINT | RUGAO CITY, JIANGSU PROVINCE P.R. | Cina | Certificato Attivo CFP245 | ||
| Jiangsu Sieyuan Hertz Instrument Transformer CO.,LTD | ISO 14067 2018 CARBON FOOTPRINT | RUGAO CITY, JIANGSU PROVINCE P.R. | Cina | Certificato Attivo CFP247 | ||
| Jiaocheng County Honglong Machinery Manufacturing Co., Ltd. | Chiusini - EN 124 | HONGXIANG VILLAGE | Cina | Certificato Attivo P207 | ||
| Jinko Solar Co. Ltd | EPD - PCR EPDItaly 014 | YIWU CITY | Cina | Certificato Attivo 23455EPD | ||
| Jinko Solar Co. Ltd | EPD - PCR EPDItaly 014 | CHUZHOU CITY | Cina | Certificato Attivo 23455EPD | ||
| Jinko Solar Co. Ltd | EPD - PCR EPDItaly 014 | HAINING CITY | Cina | Certificato Attivo 23455EPD | ||
| JOMA Dämmstoffwerk GmbH | CP DOC 262 - Contenuto di riciclato (ver. 2.2) | HOLZGUENZ | Germania | Certificato Attivo P517 | ||
| JPK METALLICS PVT LTD | Chiusini - EN 124 | HOWRAH | India | Certificato Attivo P00937 | ||
| JT IMPIANTI di Tasso Jarno | F-GAS 146/2018 | LIMBIATE | MB | Italia | Certificato Attivo FG-01941 | |
| JT IMPIANTI di Tasso Jarno | F-GAS 146/2018 | LIMBIATE | MB | Italia | Certificato Attivo FG-01941 | |
| K ENERGY S.R.L. | F-GAS 146/2018 | ROMA | RM | Italia | Certificato Attivo FG-05662 |
ICMQ è organismo di certificazione di terza parte accreditato da Accredia e specializzato nel settore dell’edilizia e delle costruzioni.